歡迎來到上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:13564328909
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 德國(guó)西克SICK > SICK接近傳感器 > MZCG-1Z7PSAKR0德國(guó)西克SICK用于 C 型槽氣缸的傳感器

簡(jiǎn)要描述:德國(guó)西克SICK用于 C 型槽氣缸的傳感器訂貨號(hào): 1091296產(chǎn)品特點(diǎn)圓柱形C 型槽帶轉(zhuǎn)接頭的缸型SMC 軌道 CDQ2SMC 軌道 ECDQ2殼體長(zhǎng)度12.2 mm開關(guān)量輸出PNP
產(chǎn)品型號(hào):MZCG-1Z7PSAKR0
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2024-11-24
訪 問 量:1149詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
|---|
德國(guó)西克SICK用于 C 型槽氣缸的傳感器技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品特點(diǎn)
| 圓柱形 | C 型槽 | ||||
| 帶轉(zhuǎn)接頭的缸型 | SMC 軌道 CDQ2 SMC 軌道 ECDQ2 | ||||
| 殼體長(zhǎng)度 | 12.2 mm | ||||
| 開關(guān)量輸出 | PNP | ||||
| 開關(guān)頻率 | 1,000 Hz | ||||
| 輸出功能 | 常開接點(diǎn) | ||||
| 電氣規(guī)格 | DC 3 線 | ||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP68 | ||||
| 電纜出線 | 徑向 | ||||
| 特殊特征 | 光學(xué)性的調(diào)節(jié)指示器/LED 顯示(黃色) 電源-LED(綠色) 外殼內(nèi)部溫度(通過 IO-Link) 計(jì)數(shù)器功能(通過 IO-Link) | ||||
| |||||
德國(guó)西克SICK用于 C 型槽氣缸的傳感器機(jī)械/電子參數(shù)
| 供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC |
| 電流消耗 | 7 mA 1) |
| 電壓下降 | ≤ 2.5 V |
| 持續(xù)性電流 Ia | ≤ 100 mA |
| 防護(hù)等級(jí) | III |
| 響應(yīng)時(shí)間靈敏度典型值 | 1.7 mT |
| 典型導(dǎo)軌 | 2 mm |
| 遲滯典型值 | ≤ 0.4 mT |
| 再現(xiàn)性 | ≤ 0.1 mT 2) |
| IO-Link | ? |
| 極性反接保護(hù) | ? |
| 短路保險(xiǎn) | ? |
| 通電脈沖保護(hù) | ? |
| 運(yùn)行環(huán)境溫度 | –30 °C ... +80 °C |
| MTTFd:危險(xiǎn)故障間隔時(shí)間 | 1,790 年 |
| 抗沖擊與抗振性 | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
| 電磁兼容性 | 根據(jù) EN 60947-5-2 |
| 外殼材料 | 塑料 |
| 連接類型 | 帶有插頭的電纜,M8,3 針,帶有滾花螺絲, 0.5 m |
| 導(dǎo)線材料 | PUR |
| 導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm2 |
| 特殊特征 | 光學(xué)性的調(diào)節(jié)指示器/LED 顯示(黃色), 電源-LED(綠色), 外殼內(nèi)部溫度(通過 IO-Link), 計(jì)數(shù)器功能(通過 IO-Link) |
| UL 文件編號(hào) | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
1) 無負(fù)荷.
2) Ub 和 Ta 穩(wěn)定.
安全技術(shù)參數(shù)
| MTTFD | 1,790 年 |
| DCavg | 0% |

安裝指導(dǎo)

接線圖 Cd-401

尺寸圖 帶有插頭的電纜,M8,帶有滾花螺絲

尺寸圖
如需要了解產(chǎn)品更多信息,請(qǐng)點(diǎn)擊:西克SICK用于 C 型槽氣缸的傳感器
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category
微信聯(lián)系
郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場(chǎng)1號(hào)樓906